Spesifikasjoner
| Strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
|---|---|
| Veiledende pinner | 3.0 mm |
Blome Damegenser Oppskrift
| Sandnes Garn kolleksjon |
|---|
Tynn Peer Gynt
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Løpelengde | ca. 205 meter pr. 50 gram |
| Strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
| Veiledende pinner | 3.0 mm |
| Stell |
Tynn Peer Gynt
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Løpelengde | ca. 205 meter pr. 50 gram |
| Strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
| Veiledende pinner | 3.0 mm |
| Stell |
Tynn Peer Gynt
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Løpelengde | ca. 205 meter pr. 50 gram |
| Strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
| Veiledende pinner | 3.0 mm |
| Stell |
Tynn Peer Gynt
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Løpelengde | ca. 205 meter pr. 50 gram |
| Strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
| Veiledende pinner | 3.0 mm |
| Stell |
Tynn Peer Gynt
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Løpelengde | ca. 205 meter pr. 50 gram |
| Strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
| Veiledende pinner | 3.0 mm |
| Stell |

















