Spesifikasjoner
| Strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
|---|---|
| Tykkelse | 4.0 mm |
2104 Sommer dame
| Strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
|---|---|
| Tykkelse | 4.0 mm |
Line
| Løpelengde | ca. 110 meter pr. 50 gram |
|---|---|
| Strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
| Tykkelse | 4.0 mm |
| Stell |
Fra: kr 195Nåværende pris er: kr 195.
Topp strikkes ovenfra og ned i LINE
Middels
| Strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
|---|---|
| Tykkelse | 4.0 mm |
| Strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
|---|---|
| Tykkelse | 4.0 mm |
| Løpelengde | ca. 110 meter pr. 50 gram |
|---|---|
| Strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
| Tykkelse | 4.0 mm |
| Stell |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
| Overvidde: | 87 cm | 91 cm | 96 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | |||||||
| Hel lengde: | 52 cm | eller ønsket lengde | 54 cm | eller ønsket lengde | 56 cm | eller ønsket lengde | 58 cm | eller ønsket lengde | 60 cm | eller ønsket lengde | 62 cm | eller ønsket lengde | 64 cm | eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 8 cm | 9 cm | 9 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 11 cm |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Line Cafè au lait 3042: | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |